Reconstruction de la partie instrumentale
      Travaux en co-traitance avec l'entreprise de Patrick Armand (Mulheisen)
      Participation de Bertrand Cattiaux
      Compostition en attente du projet définitf
| II Grand-Orgue | 54n. | I Positif | 54n. | III Récit | 54n. | 
| Montre | 8' | Viole | 8' | Bourdon | 8' | 
| Bourdon | 8' | Bourdon | 8' | Flûte | 4' | 
| Prestant | 4' | Montre | 4' | Flûte | 2' | 
| Flûte | 4' | Quinte | 2 2/3' | Flageolet | 1' | 
| Nazard | 2 2/3' | Doublette | 2' | Cornet ( d2-f5) | III r. | 
| Doublette | 2' | Tierce | 1 3/5' | Hautbois (d2-f5) | 8' | 
| Tierce | 1 3/5' | Larigot | 1 1/3' | Voix Humaine | 8' | 
| Fourniture | IV r. | Plein-Jeu | IV r. | ||
| Cornet | V r. | Cromorne | 8' | Tremblant doux | |
| Trompette | 8' | ||||
| Clairon | 4' | Tremblant doux | |||
| Pédale | 30n. | ||||
| Soubasse | 16' | ||||
| Basse | 8' | ||||
| Octave | 4' | ||||
| Posaune | 16' | ||||
| Trompette | 8' | ||||
Accouplement à tiroir I/II
  Tirasses: Pos, GO

